Suivi du dossard n° 706 : CANDELIER SEVERINE (catégorie M1F)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:03 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:33 | 9.81 | 5.4 | 9.81 |
08:16 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:46 | 8.74 | 10.11 | 8.25 |
08:54 | Retour à Camon | 20.81 | 02:24 | 8.64 | 5.3 | 8.38 |
09:33 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 03:03 | 8.63 | 5.61 | 8.6 |
11:14 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:44 | 8.45 | 13.68 | 8.13 |
11:40 | Yzeux (aller) | 43.46 | 05:10 | 8.41 | 3.36 | 7.92 |
12:08 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:38 | 8.38 | 3.77 | 8.06 |
12:47 | L'étoile (aller) | 52.75 | 06:17 | 8.38 | 5.52 | 8.36 |
14:05 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:35 | 8.29 | 10.24 | 7.87 |
14:47 | Long (retour) | 68.42 | 08:17 | 8.25 | 5.43 | 7.77 |
15:25 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:55 | 8.2 | 4.81 | 7.6 |
16:35 | Yzeux (retour) | 82.53 | 10:05 | 8.18 | 9.3 | 7.98 |
17:01 | Picquigny (retour) | 85.99 | 10:31 | 8.17 | 3.46 | 7.99 |
17:44 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 11:14 | 8.12 | 5.27 | 7.44 |
18:22 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:52 | 8.09 | 4.8 | 7.49 |
18:44 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 12:14 | 8.06 | 2.7 | 7.29 |
18:52 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 12:22 | 8.08 | 1.24 | 9.34 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |