Suivi du dossard n° 704 : BOURGEOIS ELISE (catégorie M1F)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:05 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:35 | 9.08 | 5.4 | 9.08 |
07:44 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:14 | 8.61 | 5.27 | 8.18 |
09:34 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 03:04 | 8.57 | 15.75 | 8.54 |
10:00 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:30 | 8.54 | 3.51 | 8.34 |
10:35 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 04:05 | 8.5 | 4.8 | 8.27 |
11:11 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:41 | 8.54 | 5.37 | 8.75 |
11:37 | Yzeux (aller) | 43.46 | 05:07 | 8.49 | 3.36 | 8.03 |
12:04 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:34 | 8.47 | 3.77 | 8.26 |
12:43 | L'étoile (aller) | 52.75 | 06:13 | 8.47 | 5.52 | 8.44 |
13:19 | Long (aller) | 57.57 | 06:49 | 8.43 | 4.82 | 8 |
14:00 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:30 | 8.4 | 5.42 | 8.07 |
14:47 | Long (retour) | 68.42 | 08:17 | 8.25 | 5.43 | 6.89 |
15:31 | L'étoile (retour) | 73.23 | 09:01 | 8.12 | 4.81 | 6.61 |
16:23 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 09:53 | 7.97 | 5.52 | 6.36 |
16:59 | Yzeux (retour) | 82.53 | 10:29 | 7.86 | 3.78 | 6.19 |
17:34 | Picquigny (retour) | 85.99 | 11:04 | 7.77 | 3.46 | 6.03 |
18:28 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 11:58 | 7.62 | 5.27 | 5.82 |
19:16 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 12:46 | 7.52 | 4.8 | 6.03 |
19:43 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 13:13 | 7.46 | 2.7 | 5.89 |
19:53 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 13:23 | 7.47 | 1.24 | 7.48 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |