Suivi du dossard n° 703 : BLIN JACQUELINE (catégorie M2F)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:02 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:32 | 10.02 | 5.4 | 10.02 |
07:39 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:09 | 9.28 | 5.27 | 8.62 |
08:09 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:39 | 9.31 | 4.84 | 9.38 |
08:46 | Retour à Camon | 20.81 | 02:16 | 9.15 | 5.3 | 8.72 |
09:22 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:52 | 9.17 | 5.61 | 9.22 |
09:47 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:17 | 9.09 | 3.51 | 8.59 |
10:21 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:51 | 9 | 4.8 | 8.43 |
10:59 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:29 | 8.92 | 5.37 | 8.45 |
11:25 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:55 | 8.82 | 3.36 | 7.8 |
11:54 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:24 | 8.74 | 3.77 | 7.87 |
12:37 | L'étoile (aller) | 52.75 | 06:07 | 8.61 | 5.52 | 7.65 |
13:20 | Long (aller) | 57.57 | 06:50 | 8.42 | 4.82 | 6.8 |
14:05 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:35 | 8.29 | 5.42 | 7.12 |
14:45 | Long (retour) | 68.42 | 08:15 | 8.29 | 5.43 | 8.23 |
15:24 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:54 | 8.22 | 4.81 | 7.41 |
16:10 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 09:40 | 8.15 | 5.52 | 7.24 |
16:42 | Yzeux (retour) | 82.53 | 10:12 | 8.09 | 3.78 | 7.02 |
17:11 | Picquigny (retour) | 85.99 | 10:41 | 8.04 | 3.46 | 7.08 |
17:57 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 11:27 | 7.97 | 5.27 | 6.94 |
18:39 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 12:09 | 7.91 | 4.8 | 6.9 |
19:02 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 12:32 | 7.87 | 2.7 | 6.79 |
19:10 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 12:40 | 7.89 | 1.24 | 9.36 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |