Suivi du dossard n° 70 : HIRSCHMULLER FREDERIC (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:59 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:29 | 11.05 | 5.4 | 11.05 |
07:30 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:00 | 10.62 | 5.27 | 10.21 |
07:58 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:28 | 10.57 | 4.84 | 10.46 |
08:27 | Retour à Camon | 20.81 | 01:57 | 10.64 | 5.3 | 10.87 |
08:57 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:27 | 10.73 | 5.61 | 11.04 |
09:18 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:48 | 10.68 | 3.51 | 10.34 |
09:44 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:14 | 10.69 | 4.8 | 10.75 |
10:15 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:45 | 10.69 | 5.37 | 10.69 |
10:34 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:04 | 10.66 | 3.36 | 10.31 |
10:55 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:25 | 10.66 | 3.77 | 10.62 |
11:27 | L'étoile (aller) | 52.75 | 04:57 | 10.66 | 5.52 | 10.66 |
11:55 | Long (aller) | 57.57 | 05:25 | 10.6 | 4.82 | 10 |
12:28 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 05:58 | 10.55 | 5.42 | 10.08 |
13:03 | Long (retour) | 68.42 | 06:33 | 10.43 | 5.43 | 9.17 |
13:34 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:04 | 10.34 | 4.81 | 9.3 |
14:12 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 07:42 | 10.23 | 5.52 | 8.87 |
14:39 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:09 | 10.11 | 3.78 | 8.24 |
15:05 | Picquigny (retour) | 85.99 | 08:35 | 10.02 | 3.46 | 8.13 |
15:41 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 09:11 | 9.94 | 5.27 | 8.8 |
16:16 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 09:46 | 9.82 | 4.8 | 8.1 |
16:35 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 10:05 | 9.78 | 2.7 | 8.54 |
16:41 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 10:11 | 9.8 | 1.24 | 11.69 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |