Suivi du dossard n° 69 : HERNANDEZ PATRICK (catégorie M3M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:01 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:31 | 10.23 | 5.4 | 10.23 |
07:35 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:05 | 9.8 | 5.27 | 9.4 |
08:04 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:34 | 9.8 | 4.84 | 9.8 |
08:35 | Retour à Camon | 20.81 | 02:05 | 9.94 | 5.3 | 10.35 |
09:09 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:39 | 9.92 | 5.61 | 9.84 |
09:30 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:00 | 9.93 | 3.51 | 10 |
09:59 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:29 | 9.95 | 4.8 | 10.11 |
10:32 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:02 | 9.93 | 5.37 | 9.82 |
10:56 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:26 | 9.8 | 3.36 | 8.45 |
11:21 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:51 | 9.74 | 3.77 | 9.06 |
11:57 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:27 | 9.65 | 5.52 | 8.98 |
12:31 | Long (aller) | 57.57 | 06:01 | 9.55 | 4.82 | 8.53 |
13:10 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:40 | 9.44 | 5.42 | 8.43 |
13:54 | Long (retour) | 68.42 | 07:24 | 9.24 | 5.43 | 7.41 |
14:36 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:06 | 9.03 | 4.81 | 6.84 |
15:22 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:52 | 8.87 | 5.52 | 7.21 |
15:54 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:24 | 8.77 | 3.78 | 7.03 |
16:21 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:51 | 8.73 | 3.46 | 7.83 |
16:58 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:28 | 8.71 | 5.27 | 8.41 |
17:38 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:08 | 8.62 | 4.8 | 7.19 |
17:56 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:26 | 8.63 | 2.7 | 9.24 |
18:02 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:32 | 8.66 | 1.24 | 11.69 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |