Suivi du dossard n° 678 : VERVICK FLORIAN (catégorie SEM)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:01 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:31 | 10.34 | 5.4 | 10.34 |
07:34 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:04 | 9.91 | 5.27 | 9.5 |
08:04 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:34 | 9.84 | 4.84 | 9.69 |
08:36 | Retour à Camon | 20.81 | 02:06 | 9.91 | 5.3 | 10.12 |
09:09 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:39 | 9.92 | 5.61 | 9.94 |
09:31 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:01 | 9.89 | 3.51 | 9.68 |
09:59 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:29 | 9.93 | 4.8 | 10.23 |
10:32 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:02 | 9.92 | 5.37 | 9.82 |
10:54 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:24 | 9.85 | 3.36 | 9.09 |
11:18 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:48 | 9.84 | 3.77 | 9.72 |
11:56 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:26 | 9.7 | 5.52 | 8.66 |
12:35 | Long (aller) | 57.57 | 06:05 | 9.45 | 4.82 | 7.37 |
13:20 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:50 | 9.21 | 5.42 | 7.29 |
14:09 | Long (retour) | 68.42 | 07:39 | 8.93 | 5.43 | 6.61 |
14:50 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:20 | 8.79 | 4.81 | 7.11 |
15:36 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 09:06 | 8.65 | 5.52 | 7.12 |
16:11 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:41 | 8.52 | 3.78 | 6.49 |
16:43 | Picquigny (retour) | 85.99 | 10:13 | 8.41 | 3.46 | 6.49 |
17:32 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 11:02 | 8.27 | 5.27 | 6.51 |
18:17 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:47 | 8.14 | 4.8 | 6.29 |
18:44 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 12:14 | 8.06 | 2.7 | 6.01 |
18:54 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 12:24 | 8.06 | 1.24 | 7.71 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |