Suivi du dossard n° 675 : VERDIER YANN (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:58 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:28 | 11.44 | 5.4 | 11.44 |
07:27 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:57 | 11.05 | 5.27 | 10.68 |
07:53 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:23 | 11.12 | 4.84 | 11.28 |
08:21 | Retour à Camon | 20.81 | 01:51 | 11.22 | 5.3 | 11.52 |
08:50 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:20 | 11.26 | 5.61 | 11.42 |
09:09 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:39 | 11.27 | 3.51 | 11.28 |
09:34 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:04 | 11.31 | 4.8 | 11.63 |
10:20 | Yzeux (aller) | 43.46 | 03:50 | 11.31 | 8.73 | 11.3 |
10:40 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:10 | 11.33 | 3.77 | 11.54 |
11:09 | L'étoile (aller) | 52.75 | 04:39 | 11.32 | 5.52 | 11.27 |
11:35 | Long (aller) | 57.57 | 05:05 | 11.3 | 4.82 | 11.02 |
12:05 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 05:35 | 11.27 | 5.42 | 11.01 |
12:36 | Long (retour) | 68.42 | 06:06 | 11.19 | 5.43 | 10.32 |
13:05 | L'étoile (retour) | 73.23 | 06:35 | 11.1 | 4.81 | 9.98 |
13:38 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 07:08 | 11.03 | 5.52 | 10.13 |
14:00 | Yzeux (retour) | 82.53 | 07:30 | 10.98 | 3.78 | 10.11 |
14:21 | Picquigny (retour) | 85.99 | 07:51 | 10.93 | 3.46 | 9.91 |
14:53 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 08:23 | 10.87 | 5.27 | 9.92 |
15:24 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 08:54 | 10.78 | 4.8 | 9.34 |
15:42 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 09:12 | 10.73 | 2.7 | 9.2 |
15:49 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 09:19 | 10.73 | 1.24 | 10.55 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |