Suivi du dossard n° 667 : SCHWEIG KEVIN (catégorie SEM)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:04 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:34 | 9.34 | 5.4 | 9.34 |
07:42 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:12 | 8.81 | 5.27 | 8.32 |
08:17 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:47 | 8.65 | 4.84 | 8.33 |
08:54 | Retour à Camon | 20.81 | 02:24 | 8.62 | 5.3 | 8.53 |
09:33 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 03:03 | 8.63 | 5.61 | 8.67 |
09:58 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:28 | 8.63 | 3.51 | 8.57 |
10:36 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 04:06 | 8.46 | 4.8 | 7.54 |
11:15 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:45 | 8.43 | 5.37 | 8.23 |
11:42 | Yzeux (aller) | 43.46 | 05:12 | 8.35 | 3.36 | 7.52 |
12:10 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:40 | 8.32 | 3.77 | 8.07 |
12:53 | L'étoile (aller) | 52.75 | 06:23 | 8.26 | 5.52 | 7.71 |
13:38 | Long (aller) | 57.57 | 07:08 | 8.05 | 4.82 | 6.35 |
14:25 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:55 | 7.94 | 5.42 | 6.92 |
15:19 | Long (retour) | 68.42 | 08:49 | 7.75 | 5.43 | 6.08 |
16:09 | L'étoile (retour) | 73.23 | 09:39 | 7.58 | 4.81 | 5.75 |
17:01 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 10:31 | 7.48 | 5.52 | 6.42 |
17:39 | Yzeux (retour) | 82.53 | 11:09 | 7.4 | 3.78 | 5.97 |
18:15 | Picquigny (retour) | 85.99 | 11:45 | 7.31 | 3.46 | 5.7 |
19:12 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 12:42 | 7.18 | 5.27 | 5.53 |
19:53 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 13:23 | 7.18 | 4.8 | 7.15 |
20:19 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 13:49 | 7.14 | 2.7 | 6.2 |
20:28 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 13:58 | 7.15 | 1.24 | 7.75 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |