Suivi du dossard n° 649 : PERDEREAU CHRISTOPHE (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:02 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:32 | 9.91 | 5.4 | 9.91 |
07:37 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:07 | 9.42 | 5.27 | 8.96 |
08:09 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:39 | 9.34 | 4.84 | 9.18 |
08:42 | Retour à Camon | 20.81 | 02:12 | 9.43 | 5.3 | 9.7 |
09:17 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:47 | 9.48 | 5.61 | 9.66 |
09:41 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:11 | 9.4 | 3.51 | 8.84 |
10:11 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:41 | 9.39 | 4.8 | 9.35 |
10:45 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:15 | 9.41 | 5.37 | 9.52 |
11:11 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:41 | 9.25 | 3.36 | 7.7 |
11:40 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:10 | 9.13 | 3.77 | 7.97 |
12:22 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:52 | 8.98 | 5.52 | 7.84 |
12:59 | Long (aller) | 57.57 | 06:29 | 8.88 | 4.82 | 7.92 |
13:39 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:09 | 8.79 | 5.42 | 7.93 |
14:23 | Long (retour) | 68.42 | 07:53 | 8.67 | 5.43 | 7.48 |
15:02 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:32 | 8.58 | 4.81 | 7.48 |
15:46 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 09:16 | 8.49 | 5.52 | 7.51 |
16:17 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:47 | 8.43 | 3.78 | 7.33 |
16:43 | Picquigny (retour) | 85.99 | 10:13 | 8.41 | 3.46 | 7.9 |
17:25 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:55 | 8.35 | 5.27 | 7.55 |
18:03 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:33 | 8.31 | 4.8 | 7.57 |
18:24 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:54 | 8.29 | 2.7 | 7.63 |
18:31 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 12:01 | 8.32 | 1.24 | 11.78 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |