Suivi du dossard n° 648 : PENN ERIC (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:03 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:33 | 9.62 | 5.4 | 9.62 |
07:39 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:09 | 9.23 | 5.27 | 8.87 |
08:11 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:41 | 9.14 | 4.84 | 8.94 |
08:45 | Retour à Camon | 20.81 | 02:15 | 9.24 | 5.3 | 9.56 |
09:21 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:51 | 9.24 | 5.61 | 9.22 |
09:44 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:14 | 9.22 | 3.51 | 9.09 |
10:15 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:45 | 9.24 | 4.8 | 9.35 |
10:51 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:21 | 9.2 | 5.37 | 8.99 |
11:12 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:42 | 9.22 | 3.36 | 9.38 |
11:37 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:07 | 9.22 | 3.77 | 9.3 |
12:13 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:43 | 9.22 | 5.52 | 9.15 |
12:45 | Long (aller) | 57.57 | 06:15 | 9.19 | 4.82 | 8.88 |
13:22 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:52 | 9.17 | 5.42 | 8.98 |
14:01 | Long (retour) | 68.42 | 07:31 | 9.1 | 5.43 | 8.38 |
14:36 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:06 | 9.02 | 4.81 | 8.05 |
15:17 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:47 | 8.95 | 5.52 | 8.1 |
15:49 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:19 | 8.85 | 3.78 | 7.1 |
16:18 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:48 | 8.77 | 3.46 | 7.2 |
17:07 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:37 | 8.59 | 5.27 | 6.5 |
17:50 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:20 | 8.47 | 4.8 | 6.63 |
18:13 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:43 | 8.42 | 2.7 | 6.97 |
18:23 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:53 | 8.41 | 1.24 | 7.7 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |