Suivi du dossard n° 647 : PAU VALENTINO (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:31 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:01 | 10.33 | 10.67 | 10.33 |
08:01 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:31 | 10.22 | 4.84 | 9.97 |
08:31 | Retour à Camon | 20.81 | 02:01 | 10.29 | 5.3 | 10.51 |
09:04 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:34 | 10.28 | 5.61 | 10.25 |
09:26 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:56 | 10.19 | 3.51 | 9.55 |
09:56 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:26 | 10.11 | 4.8 | 9.65 |
10:31 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:01 | 9.97 | 5.37 | 9.16 |
10:56 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:26 | 9.8 | 3.36 | 8.1 |
11:23 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:53 | 9.67 | 3.77 | 8.38 |
12:01 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:31 | 9.55 | 5.52 | 8.67 |
12:38 | Long (aller) | 57.57 | 06:08 | 9.38 | 4.82 | 7.83 |
13:21 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:51 | 9.19 | 5.42 | 7.57 |
14:02 | Long (retour) | 68.42 | 07:32 | 9.08 | 5.43 | 7.97 |
14:40 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:10 | 8.96 | 4.81 | 7.55 |
15:26 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:56 | 8.81 | 5.52 | 7.22 |
16:01 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:31 | 8.66 | 3.78 | 6.37 |
16:30 | Picquigny (retour) | 85.99 | 10:00 | 8.59 | 3.46 | 7.18 |
17:13 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:43 | 8.51 | 5.27 | 7.36 |
18:00 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:30 | 8.35 | 4.8 | 6.16 |
18:20 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:50 | 8.33 | 2.7 | 7.88 |
18:29 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:59 | 8.34 | 1.24 | 8.57 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |