Suivi du dossard n° 636 : MATHIEU STEPHANE (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:58 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:28 | 11.44 | 5.4 | 11.44 |
07:28 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:58 | 10.99 | 5.27 | 10.56 |
07:55 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:25 | 10.95 | 4.84 | 10.85 |
08:23 | Retour à Camon | 20.81 | 01:53 | 11.02 | 5.3 | 11.26 |
09:12 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:42 | 11.03 | 9.12 | 11.05 |
09:43 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:13 | 10.74 | 4.8 | 9.25 |
10:13 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:43 | 10.77 | 5.37 | 10.93 |
10:32 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:02 | 10.76 | 3.36 | 10.68 |
10:53 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:23 | 10.75 | 3.77 | 10.62 |
11:24 | L'étoile (aller) | 52.75 | 04:54 | 10.75 | 5.52 | 10.78 |
11:52 | Long (aller) | 57.57 | 05:22 | 10.72 | 4.82 | 10.36 |
12:23 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 05:53 | 10.7 | 5.42 | 10.52 |
12:59 | Long (retour) | 68.42 | 06:29 | 10.55 | 5.43 | 9.08 |
13:28 | L'étoile (retour) | 73.23 | 06:58 | 10.5 | 4.81 | 9.83 |
14:01 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 07:31 | 10.47 | 5.52 | 10.04 |
14:25 | Yzeux (retour) | 82.53 | 07:55 | 10.41 | 3.78 | 9.4 |
14:48 | Picquigny (retour) | 85.99 | 08:18 | 10.36 | 3.46 | 9.2 |
15:23 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 08:53 | 10.26 | 5.27 | 8.81 |
15:57 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 09:27 | 10.15 | 4.8 | 8.5 |
16:17 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 09:47 | 10.09 | 2.7 | 8.25 |
16:25 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 09:55 | 10.08 | 1.24 | 9.58 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |