Suivi du dossard n° 634 : MASQUELIER CYRIL (catégorie SEM)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:58 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:28 | 11.31 | 5.4 | 11.31 |
07:29 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:59 | 10.74 | 5.27 | 10.22 |
07:57 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:27 | 10.61 | 4.84 | 10.33 |
08:27 | Retour à Camon | 20.81 | 01:57 | 10.64 | 5.3 | 10.74 |
08:59 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:29 | 10.63 | 5.61 | 10.57 |
09:19 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:49 | 10.59 | 3.51 | 10.34 |
09:47 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:17 | 10.54 | 4.8 | 10.24 |
10:18 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:48 | 10.52 | 5.37 | 10.34 |
10:39 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:09 | 10.44 | 3.36 | 9.65 |
11:02 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:32 | 10.39 | 3.77 | 9.85 |
11:35 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:05 | 10.36 | 5.52 | 10.1 |
12:05 | Long (aller) | 57.57 | 05:35 | 10.28 | 4.82 | 9.47 |
12:41 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:11 | 10.18 | 5.42 | 9.21 |
13:20 | Long (retour) | 68.42 | 06:50 | 10.01 | 5.43 | 8.38 |
13:59 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:29 | 9.77 | 4.81 | 7.32 |
14:40 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:10 | 9.64 | 5.52 | 8.15 |
15:16 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:46 | 9.4 | 3.78 | 6.25 |
15:39 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:09 | 9.39 | 3.46 | 9.09 |
16:23 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 09:53 | 9.22 | 5.27 | 7.14 |
17:03 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 10:33 | 9.1 | 4.8 | 7.2 |
17:19 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 10:49 | 9.12 | 2.7 | 10.2 |
17:25 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 10:55 | 9.15 | 1.24 | 12.37 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |