Suivi du dossard n° 627 : LUCET PHILIPPE (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:01 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:31 | 10.45 | 5.4 | 10.45 |
07:34 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:04 | 9.96 | 5.27 | 9.5 |
08:04 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:34 | 9.89 | 4.84 | 9.76 |
08:34 | Retour à Camon | 20.81 | 02:04 | 10.02 | 5.3 | 10.39 |
09:07 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:37 | 10.08 | 5.61 | 10.35 |
09:28 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:58 | 10.04 | 3.51 | 9.71 |
09:58 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:28 | 10.02 | 4.8 | 9.87 |
10:30 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:00 | 10.02 | 5.37 | 10.02 |
10:52 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:22 | 9.94 | 3.36 | 9.08 |
11:15 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:45 | 9.93 | 3.77 | 9.86 |
11:55 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:25 | 9.71 | 5.52 | 8.16 |
12:29 | Long (aller) | 57.57 | 05:59 | 9.6 | 4.82 | 8.53 |
13:06 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:36 | 9.53 | 5.42 | 8.89 |
13:43 | Long (retour) | 68.42 | 07:13 | 9.47 | 5.43 | 8.83 |
14:20 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:50 | 9.34 | 4.81 | 7.77 |
14:59 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:29 | 9.28 | 5.52 | 8.59 |
15:27 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:57 | 9.21 | 3.78 | 7.84 |
15:54 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:24 | 9.14 | 3.46 | 7.73 |
16:34 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:04 | 9.05 | 5.27 | 7.91 |
17:13 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 10:43 | 8.96 | 4.8 | 7.44 |
17:35 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:05 | 8.91 | 2.7 | 7.51 |
17:42 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:12 | 8.92 | 1.24 | 9.66 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |