Suivi du dossard n° 622 : LERICOLAIS BENJAMIN (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) | ||
06:56 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:26 | 12.17 | 5.4 | 12.17 | ||
07:25 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:55 | 11.59 | 5.27 | 11.05 | ||
07:51 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:21 | 11.45 | 4.84 | 11.14 | ||
08:17 | Retour à Camon | 20.81 | 01:47 | 11.61 | 5.3 | 12.11 | ||
08:45 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:15 | 11.68 | 5.61 | 11.96 | ||
11:02 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 04:32 | 6.59 | 3.51 | 1.54 | ||
ABANDON ENREGISTRÉ |