Suivi du dossard n° 619 : LEFEVRE DAVID (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:58 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:28 | 11.18 | 5.4 | 11.18 |
07:30 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:00 | 10.56 | 5.27 | 10 |
08:00 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:30 | 10.33 | 4.84 | 9.87 |
08:29 | Retour à Camon | 20.81 | 01:59 | 10.44 | 5.3 | 10.75 |
09:04 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:34 | 10.28 | 5.61 | 9.75 |
09:26 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:56 | 10.19 | 3.51 | 9.55 |
09:54 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:24 | 10.2 | 4.8 | 10.23 |
10:50 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:20 | 10.03 | 8.73 | 9.4 |
11:15 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:45 | 9.94 | 3.77 | 9.07 |
11:54 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:24 | 9.76 | 5.52 | 8.44 |
12:27 | Long (aller) | 57.57 | 05:57 | 9.66 | 4.82 | 8.7 |
13:09 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:39 | 9.47 | 5.42 | 7.81 |
13:50 | Long (retour) | 68.42 | 07:20 | 9.32 | 5.43 | 7.9 |
14:39 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:09 | 8.97 | 4.81 | 5.86 |
15:26 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:56 | 8.81 | 5.52 | 7.11 |
15:59 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:29 | 8.69 | 3.78 | 6.75 |
16:25 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:55 | 8.66 | 3.46 | 8.03 |
17:16 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:46 | 8.47 | 5.27 | 6.24 |
18:02 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:32 | 8.32 | 4.8 | 6.25 |
18:29 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:59 | 8.24 | 2.7 | 6.01 |
18:41 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 12:11 | 8.21 | 1.24 | 6.37 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |