Suivi du dossard n° 601 : KCHOUK ADEL (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:01 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:31 | 10.23 | 5.4 | 10.23 |
07:35 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:05 | 9.75 | 5.27 | 9.31 |
08:06 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:36 | 9.62 | 4.84 | 9.33 |
08:38 | Retour à Camon | 20.81 | 02:08 | 9.7 | 5.3 | 9.96 |
09:12 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:42 | 9.75 | 5.61 | 9.94 |
09:34 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:04 | 9.74 | 3.51 | 9.68 |
10:03 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:33 | 9.75 | 4.8 | 9.77 |
10:36 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:06 | 9.74 | 5.37 | 9.72 |
10:58 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:28 | 9.73 | 3.36 | 9.52 |
11:22 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:52 | 9.69 | 3.77 | 9.3 |
11:58 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:28 | 9.62 | 5.52 | 9.07 |
12:38 | Long (aller) | 57.57 | 06:08 | 9.38 | 4.82 | 7.37 |
13:17 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:47 | 9.27 | 5.42 | 8.21 |
14:03 | Long (retour) | 68.42 | 07:33 | 9.05 | 5.43 | 7.09 |
14:44 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:14 | 8.88 | 4.81 | 7.05 |
15:26 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:56 | 8.81 | 5.52 | 7.98 |
15:57 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:27 | 8.73 | 3.78 | 7.26 |
16:28 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:58 | 8.63 | 3.46 | 6.79 |
17:11 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:41 | 8.53 | 5.27 | 7.19 |
17:53 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:23 | 8.43 | 4.8 | 6.9 |
18:16 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:46 | 8.39 | 2.7 | 7.18 |
18:24 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:54 | 8.39 | 1.24 | 8.55 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |