Suivi du dossard n° 59 : FOURNIS PASCAL (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:54 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:24 | 13.16 | 5.4 | 13.16 |
07:20 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:50 | 12.58 | 5.27 | 12.04 |
07:44 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:14 | 12.5 | 4.84 | 12.31 |
08:08 | Retour à Camon | 20.81 | 01:38 | 12.67 | 5.3 | 13.22 |
08:34 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:04 | 12.68 | 5.61 | 12.72 |
09:14 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 02:44 | 12.68 | 8.31 | 12.67 |
09:56 | Yzeux (aller) | 43.46 | 03:26 | 12.61 | 8.73 | 12.35 |
10:15 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 03:45 | 12.54 | 3.77 | 11.81 |
10:47 | L'étoile (aller) | 52.75 | 04:17 | 12.28 | 5.52 | 10.42 |
11:14 | Long (aller) | 57.57 | 04:44 | 12.14 | 4.82 | 10.74 |
11:47 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 05:17 | 11.9 | 5.42 | 9.89 |
12:19 | Long (retour) | 68.42 | 05:49 | 11.76 | 5.43 | 10.32 |
12:47 | L'étoile (retour) | 73.23 | 06:17 | 11.64 | 4.81 | 10.2 |
13:21 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 06:51 | 11.49 | 5.52 | 9.75 |
13:45 | Yzeux (retour) | 82.53 | 07:15 | 11.38 | 3.78 | 9.51 |
14:05 | Picquigny (retour) | 85.99 | 07:35 | 11.33 | 3.46 | 10.25 |
14:39 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 08:09 | 11.18 | 5.27 | 9.15 |
15:10 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 08:40 | 11.08 | 4.8 | 9.55 |
15:28 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 08:58 | 11 | 2.7 | 8.7 |
15:35 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 09:05 | 10.99 | 1.24 | 10.36 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |