Suivi du dossard n° 58 : FAUCON TONY (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:58 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:28 | 11.18 | 5.4 | 11.18 |
07:29 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:59 | 10.74 | 5.27 | 10.33 |
08:56 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:26 | 10.82 | 15.75 | 10.88 |
09:15 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:45 | 10.83 | 3.51 | 10.88 |
09:40 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:10 | 10.93 | 4.8 | 11.63 |
10:08 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:38 | 11.04 | 5.37 | 11.74 |
10:25 | Yzeux (aller) | 43.46 | 03:55 | 11.07 | 3.36 | 11.49 |
10:44 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:14 | 11.15 | 3.77 | 12.16 |
11:12 | L'étoile (aller) | 52.75 | 04:42 | 11.19 | 5.52 | 11.53 |
11:38 | Long (aller) | 57.57 | 05:08 | 11.2 | 4.82 | 11.3 |
12:07 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 05:37 | 11.2 | 5.42 | 11.27 |
12:39 | Long (retour) | 68.42 | 06:09 | 11.1 | 5.43 | 10 |
13:09 | L'étoile (retour) | 73.23 | 06:39 | 11 | 4.81 | 9.75 |
13:46 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 07:16 | 10.83 | 5.52 | 9.02 |
14:15 | Yzeux (retour) | 82.53 | 07:45 | 10.64 | 3.78 | 7.78 |
14:38 | Picquigny (retour) | 85.99 | 08:08 | 10.56 | 3.46 | 8.92 |
15:11 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 08:41 | 10.5 | 5.27 | 9.63 |
15:41 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 09:11 | 10.45 | 4.8 | 9.66 |
16:04 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 09:34 | 10.44 | 3.94 | 10.09 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |