Suivi du dossard n° 577 : FRISON FREDERIC (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:00 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:30 | 10.57 | 5.4 | 10.57 |
07:32 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:02 | 10.22 | 5.27 | 9.9 |
08:01 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:31 | 10.22 | 4.84 | 10.21 |
08:30 | Retour à Camon | 20.81 | 02:00 | 10.38 | 5.3 | 10.88 |
09:02 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:32 | 10.37 | 5.61 | 10.35 |
09:23 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:53 | 10.35 | 3.51 | 10.17 |
09:53 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:23 | 10.26 | 4.8 | 9.76 |
10:32 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:02 | 9.91 | 5.37 | 8.08 |
10:57 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:27 | 9.74 | 3.36 | 8.11 |
11:26 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:56 | 9.56 | 3.77 | 7.89 |
12:08 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:38 | 9.35 | 5.52 | 7.9 |
12:46 | Long (aller) | 57.57 | 06:16 | 9.17 | 4.82 | 7.56 |
13:32 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:02 | 8.94 | 5.42 | 7.02 |
14:28 | Long (retour) | 68.42 | 07:58 | 8.57 | 5.43 | 5.81 |
15:04 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:34 | 8.53 | 4.81 | 8.04 |
15:45 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 09:15 | 8.5 | 5.52 | 8.06 |
16:18 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:48 | 8.42 | 3.78 | 7.03 |
16:46 | Picquigny (retour) | 85.99 | 10:16 | 8.37 | 3.46 | 7.42 |
17:31 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 11:01 | 8.28 | 5.27 | 7.04 |
18:15 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:45 | 8.17 | 4.8 | 6.53 |
18:40 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 12:10 | 8.11 | 2.7 | 6.42 |
18:47 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 12:17 | 8.14 | 1.24 | 10.65 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |