Suivi du dossard n° 56 : DUPONT BRUNO (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:59 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:29 | 10.93 | 5.4 | 10.93 |
07:31 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:01 | 10.45 | 5.27 | 10 |
08:00 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:30 | 10.33 | 4.84 | 10.1 |
08:29 | Retour à Camon | 20.81 | 01:59 | 10.47 | 5.3 | 10.87 |
09:00 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:30 | 10.54 | 5.61 | 10.8 |
09:21 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:51 | 10.47 | 3.51 | 10 |
09:49 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:19 | 10.46 | 4.8 | 10.37 |
10:20 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:50 | 10.44 | 5.37 | 10.34 |
10:40 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:10 | 10.4 | 3.36 | 9.98 |
11:35 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:05 | 10.35 | 9.29 | 10.12 |
12:41 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:11 | 10.16 | 10.24 | 9.28 |
13:18 | Long (retour) | 68.42 | 06:48 | 10.04 | 5.43 | 8.85 |
13:52 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:22 | 9.93 | 4.81 | 8.56 |
14:32 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:02 | 9.8 | 5.52 | 8.34 |
14:57 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:27 | 9.75 | 3.78 | 8.88 |
15:19 | Picquigny (retour) | 85.99 | 08:49 | 9.74 | 3.46 | 9.5 |
15:54 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 09:24 | 9.7 | 5.27 | 9.06 |
16:22 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 09:52 | 9.72 | 4.8 | 10.21 |
16:37 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 10:07 | 9.75 | 2.7 | 10.85 |
16:44 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 10:14 | 9.77 | 1.24 | 11.66 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |