Suivi du dossard n° 558 : DOCHEZ PATRICE (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:02 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:32 | 10.13 | 5.4 | 10.13 |
07:38 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:08 | 9.33 | 5.27 | 8.63 |
08:10 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:40 | 9.29 | 4.84 | 9.22 |
08:42 | Retour à Camon | 20.81 | 02:12 | 9.45 | 5.3 | 9.96 |
09:17 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:47 | 9.46 | 5.61 | 9.48 |
09:42 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:12 | 9.35 | 3.51 | 8.6 |
10:14 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:44 | 9.29 | 4.8 | 8.96 |
10:49 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:19 | 9.29 | 5.37 | 9.25 |
11:13 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:43 | 9.21 | 3.36 | 8.34 |
11:40 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:10 | 9.13 | 3.77 | 8.27 |
12:19 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:49 | 9.06 | 5.52 | 8.51 |
12:54 | Long (aller) | 57.57 | 06:24 | 8.99 | 4.82 | 8.3 |
13:33 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:03 | 8.93 | 5.42 | 8.35 |
14:18 | Long (retour) | 68.42 | 07:48 | 8.76 | 5.43 | 7.19 |
14:59 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:29 | 8.62 | 4.81 | 7.05 |
15:41 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 09:11 | 8.56 | 5.52 | 7.8 |
16:11 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:41 | 8.52 | 3.78 | 7.75 |
16:38 | Picquigny (retour) | 85.99 | 10:08 | 8.47 | 3.46 | 7.52 |
17:21 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:51 | 8.41 | 5.27 | 7.43 |
17:58 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:28 | 8.37 | 4.8 | 7.77 |
18:19 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:49 | 8.35 | 2.7 | 7.64 |
18:26 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:56 | 8.37 | 1.24 | 10.6 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |