Suivi du dossard n° 545 : DE PONTCHARRA RENAUD (catégorie SEM)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:34 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:04 | 9.96 | 10.67 | 9.96 |
08:03 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:33 | 9.91 | 4.84 | 9.81 |
09:06 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:36 | 10.11 | 10.91 | 10.4 |
09:27 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:57 | 10.09 | 3.51 | 10 |
09:56 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:26 | 10.11 | 4.8 | 10.23 |
10:28 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:58 | 10.1 | 5.37 | 10.03 |
10:49 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:19 | 10.07 | 3.36 | 9.65 |
11:12 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:42 | 10.02 | 3.77 | 9.58 |
11:48 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:18 | 9.95 | 5.52 | 9.33 |
12:18 | Long (aller) | 57.57 | 05:48 | 9.91 | 4.82 | 9.57 |
12:54 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:24 | 9.83 | 5.42 | 9.04 |
13:33 | Long (retour) | 68.42 | 07:03 | 9.69 | 5.43 | 8.31 |
14:05 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:35 | 9.65 | 4.81 | 9.08 |
14:42 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:12 | 9.6 | 5.52 | 8.97 |
15:09 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:39 | 9.54 | 3.78 | 8.43 |
15:33 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:03 | 9.5 | 3.46 | 8.58 |
16:10 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 09:40 | 9.43 | 5.27 | 8.49 |
16:44 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 10:14 | 9.37 | 4.8 | 8.4 |
17:10 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 10:40 | 9.36 | 3.94 | 9.12 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |