Suivi du dossard n° 539 : CONIL JEAN JACQUES (catégorie M3M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:01 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:31 | 10.23 | 5.4 | 10.23 |
07:35 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:05 | 9.75 | 5.27 | 9.31 |
08:06 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:36 | 9.6 | 4.84 | 9.27 |
08:38 | Retour à Camon | 20.81 | 02:08 | 9.7 | 5.3 | 10.02 |
09:13 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:43 | 9.71 | 5.61 | 9.75 |
09:36 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:06 | 9.64 | 3.51 | 9.1 |
10:07 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:37 | 9.6 | 4.8 | 9.36 |
10:43 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:13 | 9.51 | 5.37 | 8.98 |
11:06 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:36 | 9.44 | 3.36 | 8.71 |
11:32 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:02 | 9.37 | 3.77 | 8.58 |
12:11 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:41 | 9.27 | 5.52 | 8.52 |
12:47 | Long (aller) | 57.57 | 06:17 | 9.16 | 4.82 | 8.06 |
13:26 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:56 | 9.08 | 5.42 | 8.35 |
14:06 | Long (retour) | 68.42 | 07:36 | 8.99 | 5.43 | 8.03 |
14:42 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:12 | 8.92 | 4.81 | 8.04 |
15:23 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:53 | 8.86 | 5.52 | 8.11 |
16:17 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:47 | 8.78 | 7.24 | 7.98 |
16:55 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:25 | 8.75 | 5.27 | 8.33 |
17:29 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 10:59 | 8.74 | 4.8 | 8.55 |
17:47 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:17 | 8.74 | 2.7 | 8.9 |
17:55 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:25 | 8.75 | 1.24 | 9.24 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |