Suivi du dossard n° 532 : CAUX JEAN-FRANCOIS (catégorie SEM)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:04 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:34 | 9.52 | 5.4 | 9.52 |
08:10 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:40 | 9.28 | 10.11 | 9.15 |
08:42 | Retour à Camon | 20.81 | 02:12 | 9.45 | 5.3 | 10.01 |
09:15 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:45 | 9.56 | 5.61 | 9.95 |
09:37 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:07 | 9.57 | 3.51 | 9.66 |
10:07 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:37 | 9.6 | 4.8 | 9.78 |
11:26 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:56 | 9.57 | 12.5 | 9.5 |
12:31 | Long (aller) | 57.57 | 06:01 | 9.56 | 10.34 | 9.49 |
13:06 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:36 | 9.53 | 5.42 | 9.22 |
13:43 | Long (retour) | 68.42 | 07:13 | 9.47 | 5.43 | 8.92 |
14:16 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:46 | 9.41 | 4.81 | 8.62 |
14:52 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:22 | 9.4 | 5.52 | 9.23 |
15:17 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:47 | 9.38 | 3.78 | 8.99 |
15:40 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:10 | 9.37 | 3.46 | 9.09 |
16:16 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 09:46 | 9.34 | 5.27 | 8.88 |
16:48 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 10:18 | 9.32 | 4.8 | 8.93 |
17:12 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 10:42 | 9.33 | 3.94 | 9.75 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |