Suivi du dossard n° 522 : BRISVILLE ALAIN (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:00 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:30 | 10.8 | 5.4 | 10.8 |
07:33 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:03 | 10.06 | 5.27 | 9.4 |
08:03 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:33 | 10 | 4.84 | 9.87 |
08:34 | Retour à Camon | 20.81 | 02:04 | 10.04 | 5.3 | 10.17 |
09:07 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:37 | 10.06 | 5.61 | 10.14 |
09:28 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:58 | 10.04 | 3.51 | 9.86 |
09:57 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:27 | 10.05 | 4.8 | 10.11 |
10:30 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:00 | 10 | 5.37 | 9.72 |
10:52 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:22 | 9.92 | 3.36 | 9.08 |
11:17 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:47 | 9.85 | 3.77 | 9.07 |
11:55 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:25 | 9.73 | 5.52 | 8.82 |
12:31 | Long (aller) | 57.57 | 06:01 | 9.56 | 4.82 | 8.05 |
13:11 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:41 | 9.41 | 5.42 | 8.07 |
13:56 | Long (retour) | 68.42 | 07:26 | 9.2 | 5.43 | 7.25 |
14:36 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:06 | 9.03 | 4.81 | 7.18 |
15:21 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:51 | 8.88 | 5.52 | 7.32 |
15:53 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:23 | 8.79 | 3.78 | 7.18 |
16:20 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:50 | 8.74 | 3.46 | 7.64 |
17:04 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:34 | 8.63 | 5.27 | 7.24 |
17:45 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:15 | 8.53 | 4.8 | 7.01 |
18:08 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:38 | 8.49 | 2.7 | 7.07 |
18:15 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:45 | 8.5 | 1.24 | 9.7 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |