Suivi du dossard n° 520 : BOUQUET MATHIEU (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:04 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:34 | 9.52 | 5.4 | 9.52 |
07:39 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:09 | 9.28 | 5.27 | 9.04 |
08:09 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:39 | 9.32 | 4.84 | 9.43 |
08:42 | Retour à Camon | 20.81 | 02:12 | 9.45 | 5.3 | 9.86 |
09:16 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:46 | 9.52 | 5.61 | 9.76 |
09:39 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:09 | 9.5 | 3.51 | 9.38 |
10:10 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:40 | 9.46 | 4.8 | 9.24 |
10:46 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:16 | 9.37 | 5.37 | 8.83 |
11:11 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:41 | 9.26 | 3.36 | 8.12 |
11:38 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:08 | 9.19 | 3.77 | 8.47 |
12:19 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:49 | 9.05 | 5.52 | 7.97 |
12:53 | Long (aller) | 57.57 | 06:23 | 9 | 4.82 | 8.54 |
13:31 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:01 | 8.97 | 5.42 | 8.65 |
14:09 | Long (retour) | 68.42 | 07:39 | 8.93 | 5.43 | 8.45 |
14:42 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:12 | 8.92 | 4.81 | 8.79 |
15:21 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:51 | 8.88 | 5.52 | 8.45 |
15:49 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:19 | 8.85 | 3.78 | 8.13 |
16:15 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:45 | 8.81 | 3.46 | 8.04 |
16:54 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:24 | 8.77 | 5.27 | 8.11 |
17:31 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:01 | 8.71 | 4.8 | 7.78 |
17:50 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:20 | 8.71 | 2.7 | 8.58 |
17:56 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:26 | 8.74 | 1.24 | 11.69 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |