Suivi du dossard n° 517 : BOIZART DOMINIQUE (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:00 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:30 | 10.57 | 5.4 | 10.57 |
07:33 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:03 | 10.01 | 5.27 | 9.5 |
08:05 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:35 | 9.77 | 4.84 | 9.28 |
08:36 | Retour à Camon | 20.81 | 02:06 | 9.91 | 5.3 | 10.34 |
09:10 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:40 | 9.87 | 5.61 | 9.75 |
09:33 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:03 | 9.76 | 3.51 | 8.99 |
10:06 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:36 | 9.63 | 4.8 | 8.86 |
10:50 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:20 | 9.24 | 5.37 | 7.34 |
11:22 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:52 | 8.92 | 3.36 | 6.32 |
11:58 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:28 | 8.62 | 3.77 | 6.21 |
12:52 | L'étoile (aller) | 52.75 | 06:22 | 8.28 | 5.52 | 6.21 |
13:34 | Long (aller) | 57.57 | 07:04 | 8.13 | 4.82 | 6.74 |
14:20 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 07:50 | 8.03 | 5.42 | 7.07 |
15:13 | Long (retour) | 68.42 | 08:43 | 7.85 | 5.43 | 6.23 |
15:57 | L'étoile (retour) | 73.23 | 09:27 | 7.74 | 4.81 | 6.44 |
16:45 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 10:15 | 7.67 | 5.52 | 6.91 |
17:20 | Yzeux (retour) | 82.53 | 10:50 | 7.61 | 3.78 | 6.48 |
17:53 | Picquigny (retour) | 85.99 | 11:23 | 7.55 | 3.46 | 6.4 |
18:44 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 12:14 | 7.46 | 5.27 | 6.2 |
19:34 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 13:04 | 7.35 | 4.8 | 5.78 |
20:03 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 13:33 | 7.29 | 2.7 | 5.55 |
20:14 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 13:44 | 7.28 | 1.24 | 6.8 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |