Suivi du dossard n° 5 : DUBREUCQ LUDOVIC (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:50 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:20 | 15.74 | 5.4 | 15.74 |
07:32 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:02 | 14.98 | 10.11 | 14.6 |
08:14 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 01:44 | 15.12 | 10.91 | 15.32 |
08:29 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 01:59 | 15.08 | 3.51 | 14.81 |
08:48 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 02:18 | 15.05 | 4.8 | 14.85 |
09:25 | Yzeux (aller) | 43.46 | 02:55 | 14.88 | 8.73 | 14.25 |
10:05 | L'étoile (aller) | 52.75 | 03:35 | 14.7 | 9.29 | 13.9 |
10:27 | Long (aller) | 57.57 | 03:57 | 14.55 | 4.82 | 13.13 |
10:54 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 04:24 | 14.32 | 5.42 | 12.2 |
11:23 | Long (retour) | 68.42 | 04:53 | 13.98 | 5.43 | 10.97 |
12:38 | Yzeux (retour) | 82.53 | 06:08 | 13.45 | 14.11 | 11.39 |
13:44 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 07:14 | 13.27 | 13.53 | 12.22 |
13:57 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 07:27 | 13.23 | 2.7 | 12 |
14:04 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 07:34 | 13.2 | 1.24 | 11.63 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |