Suivi du dossard n° 334 : LECLERC NADEGE (catégorie SEF)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:54 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:24 | 12.99 | 5.4 | 12.99 |
07:22 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:52 | 12.18 | 5.27 | 11.46 |
07:49 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:19 | 11.69 | 4.84 | 10.73 |
08:17 | Retour à Camon | 20.81 | 01:47 | 11.64 | 5.3 | 11.51 |
08:47 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:17 | 11.57 | 5.61 | 11.3 |
09:07 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:37 | 11.43 | 3.51 | 10.52 |
09:36 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:06 | 11.17 | 4.8 | 9.77 |
10:10 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:40 | 10.93 | 5.37 | 9.61 |
10:35 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:05 | 10.62 | 3.36 | 7.88 |
11:00 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:30 | 10.46 | 3.77 | 8.93 |
11:38 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:08 | 10.25 | 5.52 | 8.75 |
12:48 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:18 | 9.98 | 10.24 | 8.79 |
13:27 | Long (retour) | 68.42 | 06:57 | 9.82 | 5.43 | 8.31 |
14:05 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:35 | 9.64 | 4.81 | 7.63 |
14:52 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:22 | 9.4 | 5.52 | 7.05 |
15:28 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:58 | 9.2 | 3.78 | 6.37 |
15:56 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:26 | 9.11 | 3.46 | 7.37 |
16:47 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:17 | 8.86 | 5.27 | 6.15 |
17:39 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:09 | 8.61 | 4.8 | 5.6 |
18:05 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:35 | 8.52 | 2.7 | 6.16 |
18:14 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:44 | 8.52 | 1.24 | 8.27 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |