Suivi du dossard n° 318 : BOUVY AURELIE (catégorie M1F)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:01 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:31 | 10.45 | 5.4 | 10.45 |
07:34 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:04 | 9.96 | 5.27 | 9.5 |
08:04 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:34 | 9.89 | 4.84 | 9.76 |
08:34 | Retour à Camon | 20.81 | 02:04 | 10.04 | 5.3 | 10.51 |
09:06 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:36 | 10.11 | 5.61 | 10.35 |
09:29 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:59 | 10.02 | 3.51 | 9.4 |
09:58 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:28 | 10.02 | 4.8 | 9.99 |
10:30 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:00 | 9.99 | 5.37 | 9.82 |
10:52 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:22 | 9.92 | 3.36 | 9.22 |
11:16 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:46 | 9.9 | 3.77 | 9.58 |
11:52 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:22 | 9.82 | 5.52 | 9.24 |
12:24 | Long (aller) | 57.57 | 05:54 | 9.75 | 4.82 | 9.07 |
12:59 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:29 | 9.7 | 5.42 | 9.13 |
13:39 | Long (retour) | 68.42 | 07:09 | 9.55 | 5.43 | 8.1 |
14:14 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:44 | 9.47 | 4.81 | 8.46 |
14:53 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:23 | 9.38 | 5.52 | 8.36 |
15:23 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:53 | 9.28 | 3.78 | 7.58 |
15:47 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:17 | 9.26 | 3.46 | 8.72 |
16:22 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 09:52 | 9.24 | 5.27 | 8.96 |
16:55 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 10:25 | 9.21 | 4.8 | 8.65 |
17:14 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 10:44 | 9.2 | 2.7 | 8.88 |
17:21 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 10:51 | 9.21 | 1.24 | 10.12 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |