Suivi du dossard n° 315 : BLOT ANNE-FLORE (catégorie M1F)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:03 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:33 | 9.81 | 5.4 | 9.81 |
07:39 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:09 | 9.23 | 5.27 | 8.71 |
08:15 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:45 | 8.85 | 4.84 | 8.1 |
08:48 | Retour à Camon | 20.81 | 02:18 | 9.02 | 5.3 | 9.56 |
09:25 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:55 | 9.03 | 5.61 | 9.06 |
09:49 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:19 | 8.99 | 3.51 | 8.7 |
10:20 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:50 | 9.04 | 4.8 | 9.36 |
10:55 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:25 | 9.08 | 5.37 | 9.34 |
11:18 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:48 | 9.05 | 3.36 | 8.7 |
11:42 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:12 | 9.07 | 3.77 | 9.29 |
12:18 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:48 | 9.09 | 5.52 | 9.33 |
12:50 | Long (aller) | 57.57 | 06:20 | 9.07 | 4.82 | 8.8 |
13:27 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:57 | 9.05 | 5.42 | 8.89 |
14:06 | Long (retour) | 68.42 | 07:36 | 8.99 | 5.43 | 8.31 |
14:40 | L'étoile (retour) | 73.23 | 08:10 | 8.95 | 4.81 | 8.44 |
15:20 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:50 | 8.91 | 5.52 | 8.38 |
15:49 | Yzeux (retour) | 82.53 | 09:19 | 8.86 | 3.78 | 7.93 |
16:16 | Picquigny (retour) | 85.99 | 09:46 | 8.8 | 3.46 | 7.65 |
16:57 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 10:27 | 8.73 | 5.27 | 7.65 |
17:36 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 11:06 | 8.65 | 4.8 | 7.44 |
17:59 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 11:29 | 8.6 | 2.7 | 7.07 |
18:08 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 11:38 | 8.59 | 1.24 | 7.96 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |