Suivi du dossard n° 23 : ALFRED CHRISTOPHE (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:59 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:29 | 11.05 | 5.4 | 11.05 |
07:31 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:01 | 10.33 | 5.27 | 9.69 |
08:02 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:32 | 10.07 | 4.84 | 9.54 |
08:31 | Retour à Camon | 20.81 | 02:01 | 10.26 | 5.3 | 10.87 |
09:03 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:33 | 10.3 | 5.61 | 10.46 |
09:24 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:54 | 10.29 | 3.51 | 10.17 |
09:52 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:22 | 10.28 | 4.8 | 10.23 |
10:24 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:54 | 10.26 | 5.37 | 10.13 |
10:46 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:16 | 10.18 | 3.36 | 9.36 |
11:08 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:38 | 10.16 | 3.77 | 9.86 |
11:42 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:12 | 10.12 | 5.52 | 9.79 |
12:12 | Long (aller) | 57.57 | 05:42 | 10.09 | 4.82 | 9.78 |
12:46 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:16 | 10.05 | 5.42 | 9.67 |
13:23 | Long (retour) | 68.42 | 06:53 | 9.94 | 5.43 | 8.77 |
13:53 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:23 | 9.9 | 4.81 | 9.4 |
14:30 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 08:00 | 9.83 | 5.52 | 9.03 |
14:56 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:26 | 9.78 | 3.78 | 8.77 |
15:19 | Picquigny (retour) | 85.99 | 08:49 | 9.74 | 3.46 | 8.94 |
15:55 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 09:25 | 9.68 | 5.27 | 8.81 |
16:27 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 09:57 | 9.65 | 4.8 | 9.13 |
16:45 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 10:15 | 9.64 | 2.7 | 9.03 |
16:52 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 10:22 | 9.65 | 1.24 | 10.58 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |