Suivi du dossard n° 2 : LAPORTE VIVIEN (catégorie SEM)
retour à la vue générale | ||||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) | ||
06:50 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:20 | 15.49 | 5.4 | 15.49 | ||
07:14 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:44 | 14.5 | 5.27 | 13.61 | ||
07:35 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:05 | 14.23 | 4.84 | 13.66 | ||
07:57 | Retour à Camon | 20.81 | 01:27 | 14.34 | 5.3 | 14.67 | ||
08:19 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 01:49 | 14.43 | 5.61 | 14.78 | ||
08:34 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:04 | 14.39 | 3.51 | 14.13 | ||
08:54 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 02:24 | 14.39 | 4.8 | 14.34 | ||
09:17 | Picquigny (aller) | 40.1 | 02:47 | 14.39 | 5.37 | 14.38 | ||
09:47 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 03:17 | 14.34 | 7.13 | 14.07 | ||
10:10 | L'étoile (aller) | 52.75 | 03:40 | 14.36 | 5.52 | 14.57 | ||
10:30 | Long (aller) | 57.57 | 04:00 | 14.37 | 4.82 | 14.46 | ||
10:54 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 04:24 | 14.32 | 5.42 | 13.76 | ||
11:49 | L'étoile (retour) | 73.23 | 05:19 | 13.77 | 10.24 | 11.14 | ||
12:24 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 05:54 | 13.33 | 5.52 | 9.37 | ||
ABANDON ENREGISTRÉ |