Suivi du dossard n° 14 : ARNAUD SYLVAIN (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:53 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:23 | 13.73 | 5.4 | 13.73 |
07:40 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:10 | 13.26 | 10.11 | 13.02 |
08:01 | Retour à Camon | 20.81 | 01:31 | 13.6 | 5.3 | 14.7 |
08:25 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 01:55 | 13.71 | 5.61 | 14.16 |
08:40 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:10 | 13.72 | 3.51 | 13.79 |
09:01 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 02:31 | 13.72 | 4.8 | 13.67 |
09:28 | Picquigny (aller) | 40.1 | 02:58 | 13.47 | 5.37 | 12.04 |
09:47 | Yzeux (aller) | 43.46 | 03:17 | 13.21 | 3.36 | 10.79 |
10:09 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 03:39 | 12.93 | 3.77 | 10.37 |
10:43 | L'étoile (aller) | 52.75 | 04:13 | 12.49 | 5.52 | 9.69 |
11:14 | Long (aller) | 57.57 | 04:44 | 12.14 | 4.82 | 9.24 |
11:50 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 05:20 | 11.8 | 5.42 | 9.15 |
12:26 | Long (retour) | 68.42 | 05:56 | 11.52 | 5.43 | 8.98 |
12:59 | L'étoile (retour) | 73.23 | 06:29 | 11.27 | 4.81 | 8.68 |
13:37 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 07:07 | 11.06 | 5.52 | 8.85 |
14:03 | Yzeux (retour) | 82.53 | 07:33 | 10.92 | 3.78 | 8.68 |
14:25 | Picquigny (retour) | 85.99 | 07:55 | 10.86 | 3.46 | 9.46 |
15:02 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 08:32 | 10.69 | 5.27 | 8.57 |
15:34 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 09:04 | 10.58 | 4.8 | 8.77 |
15:53 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 09:23 | 10.52 | 2.7 | 8.85 |
16:00 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 09:30 | 10.51 | 1.24 | 9.94 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |