Suivi du dossard n° 137 : VUILLEMENOT ROLAND (catégorie M4M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:00 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:30 | 10.57 | 5.4 | 10.57 |
07:34 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:04 | 9.85 | 5.27 | 9.22 |
08:03 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:33 | 10 | 4.84 | 10.33 |
08:33 | Retour à Camon | 20.81 | 02:03 | 10.1 | 5.3 | 10.39 |
09:05 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:35 | 10.17 | 5.61 | 10.46 |
09:26 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:56 | 10.15 | 3.51 | 10 |
09:57 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:27 | 10.06 | 4.8 | 9.55 |
10:26 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:56 | 10.16 | 5.37 | 10.81 |
10:46 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:16 | 10.17 | 3.36 | 10.32 |
11:07 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:37 | 10.21 | 3.77 | 10.64 |
11:39 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:09 | 10.22 | 5.52 | 10.31 |
12:10 | Long (aller) | 57.57 | 05:40 | 10.14 | 4.82 | 9.35 |
12:47 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:17 | 10.02 | 5.42 | 8.96 |
13:22 | Long (retour) | 68.42 | 06:52 | 9.94 | 5.43 | 9.09 |
13:54 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:24 | 9.89 | 4.81 | 9.2 |
14:29 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 07:59 | 9.85 | 5.52 | 9.29 |
14:55 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:25 | 9.79 | 3.78 | 8.77 |
15:19 | Picquigny (retour) | 85.99 | 08:49 | 9.75 | 3.46 | 8.82 |
15:57 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 09:27 | 9.64 | 5.27 | 8.2 |
16:30 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 10:00 | 9.59 | 4.8 | 8.75 |
16:48 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 10:18 | 9.58 | 2.7 | 9.02 |
16:56 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 10:26 | 9.58 | 1.24 | 9.5 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |