Suivi du dossard n° 133 : VANDURME PHILIPPE (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) | ||
07:02 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:32 | 9.91 | 5.4 | 9.91 | ||
07:38 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:08 | 9.33 | 5.27 | 8.79 | ||
08:10 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:40 | 9.23 | 4.84 | 9.03 | ||
08:44 | Retour à Camon | 20.81 | 02:14 | 9.27 | 5.3 | 9.37 | ||
09:20 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:50 | 9.27 | 5.61 | 9.31 | ||
09:46 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 03:16 | 9.16 | 3.51 | 8.37 | ||
10:24 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:54 | 8.88 | 4.8 | 7.47 | ||
11:09 | Picquigny (aller) | 40.1 | 04:39 | 8.62 | 5.37 | 7.24 | ||
11:36 | Yzeux (aller) | 43.46 | 05:06 | 8.5 | 3.36 | 7.34 | ||
12:08 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 05:38 | 8.38 | 3.77 | 7.2 | ||
12:56 | L'étoile (aller) | 52.75 | 06:26 | 8.2 | 5.52 | 6.91 | ||
13:46 | Long (aller) | 57.57 | 07:16 | 7.91 | 4.82 | 5.71 | ||
14:33 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 08:03 | 7.81 | 5.42 | 6.92 | ||
15:29 | Long (retour) | 68.42 | 08:59 | 7.61 | 5.43 | 5.86 | ||
16:18 | L'étoile (retour) | 73.23 | 09:48 | 7.46 | 4.81 | 5.82 | ||
17:46 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 11:16 | 6.99 | 5.52 | 3.78 | ||
18:24 | Yzeux (retour) | 82.53 | 11:54 | 6.93 | 3.78 | 5.93 | ||
ABANDON ENREGISTRÉ |