Suivi du dossard n° 125 : SUBILEAU DIDIER (catégorie M1M)
retour à la vue générale | ||||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) | ||
06:53 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:23 | 13.73 | 5.4 | 13.73 | ||
07:18 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:48 | 13.19 | 5.27 | 12.68 | ||
07:41 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:11 | 13.01 | 4.84 | 12.64 | ||
08:05 | Retour à Camon | 20.81 | 01:35 | 13.12 | 5.3 | 13.45 | ||
08:30 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:00 | 13.14 | 5.61 | 13.23 | ||
08:46 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:16 | 13.12 | 3.51 | 12.93 | ||
09:09 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 02:39 | 13.03 | 4.8 | 12.48 | ||
09:40 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:10 | 12.66 | 5.37 | 10.69 | ||
10:00 | Yzeux (aller) | 43.46 | 03:30 | 12.37 | 3.36 | 9.76 | ||
ABANDON ENREGISTRÉ |