Suivi du dossard n° 120 : REIGNIEZ LAURENT (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) | ||
06:55 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:25 | 12.81 | 5.4 | 12.81 | ||
07:23 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 00:53 | 11.88 | 5.27 | 11.05 | ||
07:48 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:18 | 11.91 | 4.84 | 11.97 | ||
08:13 | Retour à Camon | 20.81 | 01:43 | 12.06 | 5.3 | 12.53 | ||
08:41 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:11 | 12.1 | 5.61 | 12.25 | ||
08:58 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:28 | 12.08 | 3.51 | 11.93 | ||
09:22 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 02:52 | 12.11 | 4.8 | 12.31 | ||
10:10 | Yzeux (aller) | 43.46 | 03:40 | 11.84 | 8.73 | 10.89 | ||
10:31 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:01 | 11.72 | 3.77 | 10.5 | ||
ABANDON ENREGISTRÉ |