Suivi du dossard n° 12 : RENE BERNARD (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:59 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:29 | 10.93 | 5.4 | 10.93 |
07:31 | Camon (rencontre des vélos) | 10.67 | 01:01 | 10.33 | 5.27 | 9.79 |
08:00 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:30 | 10.28 | 4.84 | 10.15 |
08:29 | Retour à Camon | 20.81 | 01:59 | 10.41 | 5.3 | 10.82 |
09:00 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:30 | 10.51 | 5.61 | 10.92 |
09:21 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:51 | 10.49 | 3.51 | 10.33 |
09:47 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 03:17 | 10.53 | 4.8 | 10.76 |
10:18 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:48 | 10.53 | 5.37 | 10.57 |
10:37 | Yzeux (aller) | 43.46 | 04:07 | 10.53 | 3.36 | 10.49 |
10:59 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 04:29 | 10.5 | 3.77 | 10.14 |
11:31 | L'étoile (aller) | 52.75 | 05:01 | 10.5 | 5.52 | 10.53 |
11:58 | Long (aller) | 57.57 | 05:28 | 10.5 | 4.82 | 10.5 |
12:31 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 06:01 | 10.46 | 5.42 | 10.08 |
13:04 | Long (retour) | 68.42 | 06:34 | 10.42 | 5.43 | 9.92 |
13:33 | L'étoile (retour) | 73.23 | 07:03 | 10.38 | 4.81 | 9.83 |
14:07 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 07:37 | 10.34 | 5.52 | 9.83 |
14:30 | Yzeux (retour) | 82.53 | 08:00 | 10.31 | 3.78 | 9.68 |
14:51 | Picquigny (retour) | 85.99 | 08:21 | 10.28 | 3.46 | 9.78 |
15:23 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 08:53 | 10.26 | 5.27 | 9.92 |
15:52 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 09:22 | 10.25 | 4.8 | 9.98 |
16:08 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 09:38 | 10.24 | 2.7 | 9.96 |
16:15 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 09:45 | 10.25 | 1.24 | 11.48 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |