Suivi du dossard n° 113 : PEOU JEAN-EMMANUEL (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
06:53 | Quai Saint Maurice | 5.4 | 00:23 | 13.93 | 5.4 | 13.93 |
07:41 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:11 | 12.95 | 10.11 | 12.48 |
08:05 | Retour à Camon | 20.81 | 01:35 | 13.07 | 5.3 | 13.46 |
08:30 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:00 | 13.14 | 5.61 | 13.4 |
08:46 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:16 | 13.12 | 3.51 | 12.93 |
09:08 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 02:38 | 13.14 | 4.8 | 13.25 |
09:48 | Yzeux (aller) | 43.46 | 03:18 | 13.15 | 8.73 | 13.18 |
10:05 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 03:35 | 13.15 | 3.77 | 13.23 |
10:30 | L'étoile (aller) | 52.75 | 04:00 | 13.16 | 5.52 | 13.2 |
10:53 | Long (aller) | 57.57 | 04:23 | 13.11 | 4.82 | 12.59 |
11:20 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 04:50 | 12.99 | 5.42 | 11.86 |
11:49 | Long (retour) | 68.42 | 05:19 | 12.86 | 5.43 | 11.52 |
12:20 | L'étoile (retour) | 73.23 | 05:50 | 12.55 | 4.81 | 9.34 |
12:48 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 06:18 | 12.5 | 5.52 | 11.84 |
13:26 | Picquigny (retour) | 85.99 | 06:56 | 12.4 | 7.24 | 11.4 |
13:56 | Ailly-sur-Somme (retour) | 91.26 | 07:26 | 12.27 | 5.27 | 10.53 |
14:24 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 07:54 | 12.14 | 4.8 | 10.07 |
14:47 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 08:17 | 11.9 | 2.7 | 7.05 |
14:55 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 08:25 | 11.87 | 1.24 | 9.85 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |