Suivi du dossard n° 110 : PANNEQUIN LUDOVIC (catégorie M2M)
retour à la vue générale | ||||||
Détections enregistrées | depuis le départ | par tronçon | ||||
Heure | Lieu | Parcouru (km) | Temps | Moyenne (km/h) | Distance (km) | Vitesse (km/h) |
07:42 | Demi-tour de Lamotte-Brebière | 15.51 | 01:12 | 12.83 | 15.51 | 12.83 |
08:06 | Retour à Camon | 20.81 | 01:36 | 12.94 | 5.3 | 13.27 |
08:31 | Quai Saint Maurice | 26.42 | 02:01 | 13 | 5.61 | 13.23 |
08:48 | Parc du Grand Marais (aller) | 29.93 | 02:18 | 12.99 | 3.51 | 12.92 |
09:10 | Ailly-sur-Somme (aller) | 34.73 | 02:40 | 13 | 4.8 | 13.05 |
09:35 | Picquigny (aller) | 40.1 | 03:05 | 12.98 | 5.37 | 12.84 |
09:51 | Yzeux (aller) | 43.46 | 03:21 | 12.97 | 3.36 | 12.9 |
10:08 | Les rives de Bourdon (aller) | 47.23 | 03:38 | 12.97 | 3.77 | 12.96 |
10:34 | L'étoile (aller) | 52.75 | 04:04 | 12.96 | 5.52 | 12.85 |
10:57 | Long (aller) | 57.57 | 04:27 | 12.93 | 4.82 | 12.6 |
11:24 | Demi-tour à Pont-Rémy | 62.99 | 04:54 | 12.84 | 5.42 | 12.01 |
11:51 | Long (retour) | 68.42 | 05:21 | 12.77 | 5.43 | 11.95 |
12:52 | Les rives de Bourdon (retour) | 78.75 | 06:22 | 12.37 | 10.33 | 10.24 |
13:14 | Yzeux (retour) | 82.53 | 06:44 | 12.23 | 3.78 | 9.92 |
13:36 | Picquigny (retour) | 85.99 | 07:06 | 12.09 | 3.46 | 9.61 |
14:39 | Parc du Grand Marais (retour) | 96.06 | 08:09 | 11.76 | 10.07 | 9.54 |
14:55 | Pont Cagnard (pas de ravito) | 98.76 | 08:25 | 11.72 | 2.7 | 10.37 |
15:02 | Arrivée parc de la Hotoie | 100 | 08:32 | 11.71 | 1.24 | 10.86 |
Prévision des horaires de passage | sur la base de la moyenne | sur la base du tronçon précédent | ||||
Coordonnées | Ravitaillement | Km | Temps | Heure | Temps | Heure |
retour à la vue générale |